數(shù)碼相機(jī)鋰聚合物電池
803243 1050mah 3.7v
厚度:8.0mm
寬度:32.0mm
長度:43.0mm Max ( 含保護(hù)板)
產(chǎn)品型號 | LP1834108 6750mah 3.7v |
充電電壓 | 4.2V |
標(biāo)稱容量 | 6750mah |
典型容量 | 6750mah@0.2C放電 |
充電電流 | 2.5A |
標(biāo)準(zhǔn)充電方法 | 0.2C CC(恒流)充電至4.2V,再 CV(恒壓4.2V)充電直至充電電流≤0.02C |
充電時間 | 標(biāo)準(zhǔn)充電:6.0小時,快速充電:2.5小時(參考值) |
最大放電電流 | 3A |
最大充電電流 | 3A |
放電截止電壓 | 2.5V |
工作溫度 | 充電:0°C~45°C ,放電:-20°C~60°C |
儲存溫度范圍 | 一個月內(nèi)-20°C~+60°C ;三個月內(nèi)-20°C~+40°C ;一年內(nèi) 0°C~+25°C ; |
電池重量 | 約:138g |
電池外形尺寸 | T:18.0mm W:34.5mm H:108.0mm (含保護(hù)板與導(dǎo)線) L:60.0mm |
連接器型號 | 2P-2.0(可定制) |
導(dǎo)線型號 | 1007#26(可定制) |
Item 項目 |
Syol 符號 |
Content 內(nèi)容 |
Criterion 標(biāo)準(zhǔn) |
Over charge Protection 過充保護(hù) |
VDET1 |
Over charge detection voltage 過充保護(hù)電壓 |
4.3±0.05V |
tVDET1 |
Over charge detection delay time 過充保護(hù)延遲時間 |
0.2s(mAX) |
|
vREL1 |
Over charge release voltage 過充恢復(fù)電壓 |
4.1±0.1V |
|
Over discharge protection 過放保護(hù) |
VDET2 |
Over discharge detection voltage 過放保護(hù)電壓 |
2.4±0.1V |
tVDET2 |
Over discharge detection delay time 過放保護(hù)延遲時間 |
100ms(mAX) |
|
vREL1 |
Over discharge release voltage 過放恢復(fù)電壓 |
充電至 3.0V 以上解除 |
|
Over current protection 過流保護(hù)
|
VDET3 |
Over current detection voltage 過流檢測電壓 |
150mV±30mV |
IDP |
過電流保護(hù)電流(電池電壓=3.9V)
MOSFET 溫度 20℃至 45℃
|
MIN:4.5A
MAX:9.0A
|
|
tVDET3 |
Detection delay time 延遲時間 |
20ms(MAX) |
|
Release condition 恢復(fù)條件 |
斷開負(fù)載 |
||
Short protection 短路保護(hù) |
Detection condition 檢測條件 |
外部電路短路 |
|
TSHORT
|
Detection delay time 短路延時 |
60μs(MAX) |
|
Release condition 恢復(fù)條件 |
斷開短路電路 |
||
Interior resistance 內(nèi)阻 |
RDS |
主回路通態(tài)電阻 (電池電壓=3.9V) |
B-至 P-RDS≤40mΩ
|
工作消耗 |
IDD |
Current consume in normal operation 工作消耗電流 |
MIN:0.3μA MAX:10.0μA
|
0V Prohibition /allowance 0V 充電禁止/容許 |
Prohibition |
序號 | 元件編號 | 元件名稱 | 元件規(guī)格 | 封裝形式 | 數(shù)量 |
1 | U1 | IC |
DW01A
|
SOT-23-6 | 1 |
2 |
U2、U3
|
MOSFET | 8205A |
TSSOP-8
|
2 |
3 | R1 | 電阻 | SMD 100Ω ±5% | 0603 | 1 |
4 | R2 | 電阻 | SMD 2KΩ±5% | 0603 | 1 |
5 | C1 | 電容 | SMD 0.1μF±20% | 0603 | 1 |
6 | R3 | NTC熱敏電阻 | SMD 10K±5% B=34353% | 0603 | 1 |
7 | PCB | 印制電路板 | 40*4.5*0.6mm | / | 1 |
相近型號列表:
型號 | 電壓 | 容量 | 長度(mm) | 寬度(mm) | 厚度(mm) | 備注 |
196193鋰聚合物電池組 | 3.7V聚合物電池組 | 12000mah電池組 | 93 | 61 | 19 | |
196195鋰聚合物電池組 | 3.7V聚合物電池組 | 12000mah電池組 | 95 | 61 | 19 | |
325080鋰聚合物電池組 | 3.7V聚合物電池組 | 15000mah電池組 | 82 | 50 | 32 | |
1965118鋰聚合物電池組 | 3.7V聚合物電池組 | 20000mah電池組 | 118 | 65 | 19 | |
192390鋰聚合物電池組 | 3.7V聚合物電池組 | 3000mah電池組 | 90 | 23 | 19 | |
163135鋰聚合物電池組 | 3.7V聚合物電池組 | 1700mah電池組 | 35 | 31 | 35 | |
85110125鋰聚合物電池組 | 3.7V聚合物電池組 | 12500mah電池組 | 125 | 110 | 8.5 | |
858185鋰聚合物電池組 | 3.7V聚合物電池組 | 8000mah電池組 | 85 | 81 | 8.5 | |
80122140鋰聚合物電池組 | 3.7V聚合物電池組 | 16200mah電池組 | 140 | 122 | 8 | |
162350鋰聚合物電池組 | 3.7V聚合物電池組 | 1500mah電池組 | 50 | 23 | 16 | |
14500 2P1S鋰離子電池組 | 3.7V聚合物電池組 | 1600mah電池組 | 50.5 | 28 | 14 | |
201524鋰聚合物電池組 | 3.7V聚合物電池組 | 550mah電池組 | 24 | 15 | 20 | |
205050鋰聚合物電池組 | 3.7V聚合物電池組 | 6000mah電池組 | 50 | 50 | 20 | |
435056鋰聚合物電池組 | 3.7V聚合物電池組 | 12000mah電池組 | 56 | 50 | 43 | |
908186鋰聚合物電池組 | 3.7V聚合物電池組 | 8800mah電池組 | 86 | 81 | 9 | |
3-802540鋰聚合物電池組 | 3.7V聚合物電池組 | 2400mah電池組 | 40 | 25 | 24 | |
684753鋰聚合物電池組 | 3.7V聚合物電池組 | 2000mah電池組 | 53 | 47 | 6.8 | |
14500 1P3S鋰電池組 | 3.7V聚合物電池組 | 2250mah電池組 | 50 | 17 | 14 | |
3-502248鋰聚合物電池組 | 3.7V聚合物電池組 | 1500mah電池組 | 50 | 22 | 15 | |
205580鋰聚合物電池組 | 3.7V聚合物電池組 | 10000mah電池組 | 80 | 55 | 20 | |
198185鋰聚合物電池組 | 3.8V聚合物電池組 | 20000mah電池組 | 85 | 81 | 19 | High voltage |
183545鋰聚合物電池組 | 3.7V聚合物電池組 | 3000mah電池組 | 45 | 35 | 18 | |
171225鋰聚合物電池組 | 3.7V聚合物電池組 | 360mah電池組 | 25 | 12 | 17 | |
133546鋰聚合物電池組 | 3.7V聚合物電池組 | 2000mah電池組 | 46 | 35 | 13 | |
124060鋰聚合物電池組 | 3.7V聚合物電池組 | 4000mah電池組 | 60 | 40 | 12 | |
1070148鋰聚合物電池組 | 3.8V聚合物電池組 | 15000mah電池組 | 148 | 70 | 148 | High voltage |
1834108鋰聚合物電池組 | 3.7V聚合物電池組 | 6750mah電池組 | 108 | 34 | 18 | |
1965118鋰聚合物電池組 | 3.7V聚合物電池組 | 20000mah電池組 | 118 | 65 | 19 | |
2260105鋰聚合物電池組 | 3.7V聚合物電池組 | 20000mah電池組 | 105 | 60 | 22 | |
18650 1S3P鋰離子電池組 | 3.7V鋰離子電池組 | 7800mah電池組 | 140 | 56 | 21 | |
18650 1S4P鋰離子電池組 | 3.7V鋰離子電池組 | 13400mah電池組 | 70 | 37.5 | 37.5 | |
18650 1S2P鋰離子電池組 | 3.7V鋰離子電池組 | 5200mah電池組 | 70 | 37.5 | 19 | |
18650 1S2P鋰離子電池組 | 3.7V鋰離子電池組 | 3000mah電池組 | 70 | 37.5 | 19 | |
18650 1S6P鋰離子電池組 | 3.7V鋰離子電池組 | 15600mah電池組 | 70 | 56 | 37.5 | |
18650 1S4P鋰離子電池組 | 3.7V鋰離子電池組 | 12000mah電池組 | 130 | 37.5 | 19 | |
18650 1S3P鋰離子電池組 | 3.7V鋰離子電池組 | 7800mah電池組 | 68 | 56 | 19 | |
18650 1S2P鋰離子電池組 | 3.7V鋰離子電池組 | 5800mah電池組 | 70 | 37 | 19 | |
18650 1S2P鋰離子電池組 | 3.7V鋰離子電池組 | 7000mah電池組 | 68 | 37 | 19 | |
18650 1S2P鋰離子電池組 | 3.7V鋰離子電池組 | 6700mah電池組 | 68 | 37 | 19 | |
18650 1S2P鋰離子電池組 | 3.7V鋰離子電池組 | 6000mah電池組 | 68 | 37 | 19 | |
102055鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 450mah電池組 | 55 | 20 | 10 | |
123450鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 1200mah電池組 | 50 | 34 | 12 | |
123568鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 1650mah電池組 | 68 | 35 | 12 | |
126090鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 4000mah電池組 | 90 | 60 | 12 | |
135070鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 3000mah電池組 | 70 | 50 | 13 | |
143050鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 1000mah電池組 | 50 | 30 | 14 | |
153450鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 1200mah電池組 | 50 | 34 | 15 | |
155590鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 5000mah電池組 | 90 | 55 | 15 | |
155593鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 5000mah電池組 | 93 | 55 | 15 | |
203452鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 2000mah電池組 | 52 | 34 | 20 | |
204560鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 2450mah電池組 | 60 | 45 | 20 | |
1265110鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 4000mah電池組 | 110 | 65 | 12 | |
2260103鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 10000mah電池組 | 103 | 60 | 22 | |
18650 2P2S鋰離子電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 5800mah電池組 | 70 | 37 | 19 | |
18650 2S2P鋰離子電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 5200mah電池組 | 70 | 37 | 19 | Low-temperature |
18650 2S4P鋰離子電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 12000mah電池組 | 300 | 56 | 21 | |
18650 3P2S鋰離子電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 9000mah電池組 | 140 | 56 | 21 | |
18650 2S1P鋰離子電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 3000mah電池組 | 70 | 37 | 19 | |
135070鋰離子電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 3000mah電池組 | 70 | 50 | 13 | |
155592鋰離子電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 5000mah電池組 | 92 | 55 | 15 | |
18650 3P2S鋰離子電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 10000mah電池組 | 140 | 56 | 21 | |
203452鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 2000mah電池組 | 52 | 34 | 20 | |
163450鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 1500mah電池組 | 50 | 34 | 16 | |
185668鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 3500mah電池組 | 68 | 56 | 18 | |
18650 2S4P鋰離子電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 10000mah電池組 | 135 | 74 | 18.5 | |
1538128鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 5000mah電池組 | 128 | 38 | 15 | |
5273190鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 40000mah電池組 | 190 | 73 | 52 | |
205598鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 6000mah電池組 | 98 | 55 | 20 | |
1365100鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 6000mah電池組 | 100 | 65 | 13 | |
103050鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 680mah電池組 | 50 | 30 | 10 | |
18650 2S2P鋰離子電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 6000mah電池組 | 70 | 37 | 19 | |
802023鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 170mah電池組 | 23 | 20 | 8 | |
516581鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 4000mah電池組 | 81 | 65 | 5.5 | |
503985鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 2200mah電池組 | 85 | 39 | 5 | |
205050G鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 2850mah電池組 | 50 | 50 | 20 | |
135097鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 4000mah電池組 | 97 | 50 | 13 | |
164050鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 1700mah電池組 | 50 | 40 | 16 | |
1438145鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 4000mah電池組 | 145 | 38 | 14 | |
133568鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 1700mah電池組 | 68 | 35 | 13 | |
123539鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 170mah電池組 | 39 | 35 | 12 | |
124060鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 2300mah電池組 | 60 | 40 | 12 | |
114050鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 1150mah電池組 | 50 | 40 | 11 | |
116371鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 2600mah電池組 | 71 | 63 | 11 | |
113452鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 1000mah電池組 | 52 | 34 | 11 | |
102055鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 450mah電池組 | 55 | 20 | 10 | |
113572鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 3700mah電池組 | 75 | 35 | 11 | |
153450鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 1150mah電池組 | 50 | 35 | 15 | E8 |
163450鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 1500mah電池組 | 50 | 34 | 16 | |
1535130鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 5000mah電池組 | 130 | 35 | 15 | |
1875132鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 13200mah電池組 | 132 | 75 | 18 | |
2068135鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 10000mah電池組 | 135 | 68 | 20 | |
8555129鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 4000mah電池組 | 129 | 55 | 8.5 | |
8763134鋰聚合物電池組 | 7.4V聚合物電池組 | 4000mah電池組 | 134 | 63 | 8.7 |
編號 | 項 目 | 規(guī) 格 | 備 注 |
1 |
Cell minimum capacity 電芯最小容量 |
2280mAh |
0.2C discharge 放電 |
2 |
Initial impedance 初始內(nèi)阻 |
≤45mΩ |
1kHz AC Impedance 交流阻抗AC 1kHz |
3 |
Nominal voltage 標(biāo)稱電壓 |
3.7V | |
4 |
T | 5.0mm |
Thickness 厚度 |
W | 34.0mm |
Width 寬度 |
|
L | 105.0mm Max |
Length 長度 |
|
A | 16.0±2.0mm |
Distance of tab center 極耳中心距 |
|
B | 3.0±0.2mm |
Tab width 極耳寬度 |
實例方案應(yīng)用圖片來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除.......http://pzcht.cn/products-c7.html
誠信、專業(yè)、創(chuàng)新
以品質(zhì)贏得信賴
以品牌成就未來
創(chuàng)造行業(yè)
優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品
誠信、專業(yè)、創(chuàng)新
以品質(zhì)贏得信賴
以品牌成就未來
創(chuàng)造行業(yè)
優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品
厚度:8.0mm
寬度:32.0mm
長度:43.0mm Max ( 含保護(hù)板)
厚度:5.0mm
寬度:15.0mm
長度:65.5mm Max
帶日本進(jìn)口IC保護(hù)板
厚度:9.0mm
寬度:38.0mm
長度:55.0mm Max
厚度:5.5mm
寬度:36.0mm
長度:110.5mm Max
厚度:7.0mm
寬度:42.0mm
長度:100.5mm Max ( 含保護(hù)板)
厚度:8.0mm
寬度:40.0mm
長度:55.5mm Max ( 含精工保護(hù)板)
插頭與導(dǎo)線長度可定制
電池組失效模式與影響分析FMEA是質(zhì)量分析和可靠性分析都會用到的工具。FMEA是一個工具,它可以系統(tǒng)地分析產(chǎn)品和工藝過程中潛在的失效及其可能性評估其產(chǎn)生的危險,預(yù)測可能產(chǎn)生失效的區(qū)域以降低風(fēng)險。當(dāng)然這...
2023-03-24
可靠性設(shè)計和維護(hù)設(shè)計與其他的工程領(lǐng)域一樣,DFR和DFS(DesignforService,維護(hù)設(shè)計是非常重要的產(chǎn)品設(shè)計要素,這兩個要素在電子器件安全保障的設(shè)計初期就必須與鋰離子電池作為一個整體考慮??煽啃栽O(shè)計是一...
2023-03-21
鋰離子電池基于德州大學(xué)奧斯汀分校JohnGoodenough教授的研究,索尼公司在1991年將鋰離子電池商業(yè)化。迄今為止,離子電池已經(jīng)成為世界上產(chǎn)量最大的電池。在2013年,離子圓柱形電芯生產(chǎn)量約6.6億AH(安時),軟...
2023-02-21
計算公式總結(jié)下面是本章所介紹公式的總結(jié)列表?;谶@些公式,我們可以對設(shè)計電池進(jìn)行基礎(chǔ)的理論計算,從而對儲能系統(tǒng)的性能有大致的了解。電壓V計算公式:V=I×RV=電流I計算公式:I=V/RI2=P/RI=P/V...
2023-02-20
電網(wǎng)用電池系統(tǒng)的計算上述相同的計算、公式和過程可用于評估和調(diào)整用于大型電網(wǎng)或固定系統(tǒng)的基于電池的能量存儲系統(tǒng)。大多數(shù)電池制造商面臨的挑戰(zhàn)是,從這些類型應(yīng)用的信息需求的數(shù)量和水平通常比一個大型汽...
2023-02-16
將客戶需求轉(zhuǎn)換為電池組設(shè)計經(jīng)過上述講解,我們已經(jīng)對各類公式進(jìn)行了簡單的介紹。在鋰離子電池組裝工藝過程中,需要把這些公式放在一起使用。在此,我們簡單地論述消費者對電池的要求。客戶對電池的要求可以...
2023-02-15
計算鋰電池充電電壓最高充電電壓等于串聯(lián)的電芯的數(shù)目乘以每個電芯的最高充電電壓(由制造商規(guī)定的):96cellsx4.2Vmax=403V最高充電電壓最低放電電壓與此計算類似,串聯(lián)的電芯數(shù)目乘以電芯制作商規(guī)定的最低放...
2023-02-15
鋰電池功率與能量的比值功率/能量比是許多客戶和系統(tǒng)設(shè)計者用來快速評估某種技術(shù)對其應(yīng)用的適用性的一個快速數(shù)字(譯者注:即倍率,C-rate)。高功率應(yīng)用,例如:12V啟/停型汽車電池,其比功率的數(shù)值(w/kg)通常...
2023-02-14
最大持續(xù)放電電流系統(tǒng)可以提供的最大持續(xù)放電電流的計算方法為:電芯并聯(lián)的數(shù)目(Np)乘以電流(Ic),然后再乘以最大倍率(CMax)。另外一種計算方法,是從制作商的數(shù)據(jù)清單里得到電芯的最大放電電流,然后再乘以...
2023-02-13
計算系統(tǒng)功率考慮到這些基本的計算,我們也可以深入挖掘并了解系統(tǒng)能提供多少能量。除了上面所示的基于歐姆定律的公式外,在計算中也可以使用這幾個公式來計算功率和使用功率(以瓦特計算)。在這種情況下,我...
2023-02-10
計算電池組壽命終端時的能量假設(shè)你可以使用100%的電池能量來達(dá)到這個范圍,實際上,你只能使用電池能量的80%~90%,這取決于電池的選擇和使用情況。這意味著25kWh必須是在該系統(tǒng)設(shè)計中可用的能量。換言之,...
2023-02-09
計算電池組的能量和容量如何計算電池組的能量(E)。假設(shè)我們需要一個25kW的電池組,電池組能量與電池組的電壓(Vp)和容量(Ip)存在如下關(guān)系:Ep=Vp×Ip假設(shè)使用的3.7V的NMC電芯,共計96個,串聯(lián)后的電池...
2023-02-08
計算電池組所需的電池單體數(shù)量首先介紹電池組設(shè)計過程中如何計算需要多少個電芯以滿足所需要的電壓和電流。系統(tǒng)需要的電壓一般取決于系統(tǒng)的電動機(jī)。擁有電池組目標(biāo)電壓,很容易計算出需要多少電芯才能滿足系...
2023-02-07
歐姆定律和基本的電池計算雖然電池組設(shè)計需要用到很多公式,但是歐姆定律是最重要、最基礎(chǔ)的公式。歐姆定律描述的是電壓、電流以及電阻三者之間的關(guān)系由于電壓和電流是電池中為數(shù)不多的可以測量的物理量(可...
2023-02-07
鋰聚合物電池壽命定義在環(huán)境溫度下,電池以0.2C充電,電池端電壓達(dá)到充電限制電壓時改為恒流充電,直到充電電流小于20mA時停止充電,擱置0.5-1,再去以0.2C電流放電至終止電壓.放電截止后,再擱置0.5~1H.再...
2022-06-06
鋰聚合物電池禁止事項:1.不可將電池置于火中。2.不可將電池充電器正負(fù)極反接。3.不可將電池短路(P+、P-)。4.避免電池過度沖擊和震蕩。5.不可拆解或扭曲電池。6.不可浸入水中。7.不可將該電池與其他種類和...
2022-06-06
冬季更容易出現(xiàn)電池失效的原因是什么?冬季是車輛不易啟動的高發(fā)季節(jié),尤其是在寒冷的早晨,更容易出現(xiàn)“趴窩”的現(xiàn)象。為什么到了早晨想要出門卻啟動不了車輛?最常見的原因就是蓄電池失效了。...
2022-02-06
2022-02-06
鋰聚合物電池鼓包脹氣的原因:聚合物鋰離子電池芯采用的是鋁塑複合膜的包裝技術(shù),當(dāng)電池芯內(nèi)部由于異常化學(xué)反應(yīng)的發(fā)生而產(chǎn)生氣體時,Pocket會被充起,電池芯鼓脹(有輕微鼓脹和嚴(yán)重鼓脹兩種情況),且不論外...
2022-02-06
計算電池組壽命終端時的能量假設(shè)你可以使用100%的電池能量來達(dá)到這個范圍,實際上,你只能使用電池能量的80%~90%,這取決于電池的選擇和使用情況。這意味著25kWh必須是在該系統(tǒng)設(shè)計中可用的能量。換言之,...
2023-02-09
計算電池組的能量和容量如何計算電池組的能量(E)。假設(shè)我們需要一個25kW的電池組,電池組能量與電池組的電壓(Vp)和容量(Ip)存在如下關(guān)系:Ep=Vp×Ip假設(shè)使用的3.7V的NMC電芯,共計96個,串聯(lián)后的電池...
2023-02-08
計算電池組所需的電池單體數(shù)量首先介紹電池組設(shè)計過程中如何計算需要多少個電芯以滿足所需要的電壓和電流。系統(tǒng)需要的電壓一般取決于系統(tǒng)的電動機(jī)。擁有電池組目標(biāo)電壓,很容易計算出需要多少電芯才能滿足系...
2023-02-07
冬季更容易出現(xiàn)電池失效的原因是什么?冬季是車輛不易啟動的高發(fā)季節(jié),尤其是在寒冷的早晨,更容易出現(xiàn)“趴窩”的現(xiàn)象。為什么到了早晨想要出門卻啟動不了車輛?最常見的原因就是蓄電池失效了。...
2022-02-06
2022-02-06