數(shù)碼相機(jī)鋰聚合物電池
803243 1050mah 3.7v
厚度:8.0mm
寬度:32.0mm
長(zhǎng)度:43.0mm Max ( 含保護(hù)板)
產(chǎn)品型號(hào) | CP301919 3.0V 150mAh | ||
標(biāo)稱(chēng)電壓 | 3.0V | ||
標(biāo)稱(chēng)容量 | 1500mah | ||
典型容量 | 1500mah | ||
是否充電 | 不可充電 | ||
最大放電電流 | 20mA | ||
脈沖電流 | 40mA | ||
放電截止電壓 | 2.0V | ||
工作溫度 |
-40°C~60°C
|
||
儲(chǔ)存溫度范圍 |
≤30℃,≤75%RH
|
||
電池重量 | 約:14.g | ||
年自放電率
|
1%
|
||
儲(chǔ)存壽命
|
10年 |
相近型號(hào)列表:
型號(hào) | 電壓 | 容量 | 最大放電電流(mA) | 脈沖電流(mA) | 規(guī)格尺寸(mm) | 工作溫度 | 重量(g) |
CP042345鋰錳軟包電池 | 3.0V | 30mah鋰錳軟包電池 | 20 | 35 | 0.45×23×45 | -20℃~ +71℃ | 0.80 |
CP042922鋰錳軟包電池 | 3.0V | 15mah鋰錳軟包電池 | 10 | 20 | 0.45×29×22 | -20℃~ +71℃ | 0.40 |
CP082922鋰錳軟包電池 | 3.0V | 60mah鋰錳軟包電池 | 10 | 20 | 0.8*29.5*22.5 | -20℃~ +71℃ | 1.50 |
CP083645鋰錳軟包電池 | 3.0V | 250mah鋰錳軟包電池 | 50 | 100 | 0.8*36.5*45.5 | -20℃~ +71℃ | 3.00 |
CP084248鋰錳軟包電池 | 3.0V | 320mah鋰錳軟包電池 | 50 | 100 | 0.8*45.5*48 | -20℃~ +71℃ | 3.00 |
CP1003542鋰錳軟包電池 | 3.0V | 3800mah鋰錳軟包電池 | 1000 | 2000 | 10.5*37.5*42.5 | -20℃~ +71℃ | 35.00 |
CP1003742鋰錳軟包電池 | 3.0V | 3900mah鋰錳軟包電池 | 1200 | 2000 | 10.2×38×43 | -20℃~ +71℃ | 26.00 |
CP1007060鋰錳軟包電池 | 3.0V | 11500mah鋰錳軟包電池 | 1500 | 3000 | 10.0*70.0*60.0 | -20℃~ +71℃ | 79.50 |
CP104248鋰錳軟包電池 | 3.0V | 400mah鋰錳軟包電池 | 100 | 200 | 1.0*45.5*48 | -20℃~ +71℃ | 3.70 |
CP104848鋰錳軟包電池 | 3.0V | 400mah鋰錳軟包電池 | 100 | 200 | 1.0*48*48 | -20℃~ +71℃ | 3.70 |
CP113130鋰錳軟包電池 | 3.0V | 165mah鋰錳軟包電池 | 10 | 50 | 1. 15*31*30 | -20℃~ +71℃ | 1.50 |
CP114951鋰錳軟包電池 | 3.0V | 380mah鋰錳軟包電池 | 100 | 200 | 1. 1*49*51 | -20℃~ +71℃ | 3.70 |
CP124653鋰錳軟包電池 | 3.0V | 550mah鋰錳軟包電池 | 200 | 300 | 1.25*47.5*53.5 | -20℃~ +71℃ | 4.50 |
CP142828鋰錳軟包電池 | 3.0V | 100mah鋰錳軟包電池 | 15 | 30 | 1.5×29×29 | -20℃~ +71℃ | 1.50 |
CP144920鋰錳軟包電池 | 3.0V | 150mah鋰錳軟包電池 | 20 | 40 | 1.4*49*20 | -20℃~ +71℃ | 1.50 |
CP153030鋰錳軟包電池 | 3.0V | 120mah鋰錳軟包電池 | 50 | 100 | 1.6×31×31 | -20℃~ +71℃ | 1.80 |
CP153350鋰錳軟包電池 | 3.0V | 400mah鋰錳軟包電池 | 100 | 200 | 1.55*33*50 | -20℃~ +71℃ | 4.00 |
CP155050鋰錳軟包電池 | 3.0V | 650mah鋰錳軟包電池 | 500 | 1000 | 1.6×51×51 | -20℃~ +71℃ | 6.00 |
CP163350鋰錳軟包電池 | 3.0V | 450mah鋰錳軟包電池 | 100 | 200 | 1.6*33*50 | -20℃~ +71℃ | 4.00 |
CP164848鋰錳軟包電池 | 3.0V | 520mah鋰錳軟包電池 | 100 | 200 | 1.6*48*48 | -20℃~ +71℃ | 4.00 |
CP2012120鋰錳軟包電池 | 3.0V | 400mah鋰錳軟包電池 | 100 | 200 | 2.0×12×125 | -20℃~ +71℃ | 5.50 |
CP202850鋰錳軟包電池 | 3.0V | 380mah鋰錳軟包電池 | 100 | 200 | 2.2×28.5×50 | -20℃~ +71℃ | 3.60 |
CP223045鋰錳軟包電池 | 3.0V | 480mah鋰錳軟包電池 | 150 | 300 | 2.4×31×46 | -20℃~ +71℃ | 4.20 |
CP223638鋰錳軟包電池 | 3.0V | 500mah鋰錳軟包電池 | 100 | 200 | 22*36*38 | -20℃~ +71℃ | 4.50 |
CP223830鋰錳軟包電池 | 3.0V | 380mah鋰錳軟包電池 | 100 | 300 | 2.3*38.5*30.5 | -20℃~ +71℃ | 3.60 |
CP224035鋰錳軟包電池 | 3.0V | 580mah鋰錳軟包電池 | 150 | 300 | 2.4×41×36 | -20℃~ +71℃ | 4.80 |
CP224147鋰錳軟包電池 | 3.0V | 800mah鋰錳軟包電池 | 500 | 1200 | 2.3×45×49 | -20℃~ +71℃ | 7.00 |
CP224248鋰錳軟包電池 | 3.0V | 850mah鋰錳軟包電池 | 200 | 400 | 2.2*42*48 | -20℃~ +71℃ | 7.00 |
CP243842鋰錳軟包電池 | 3.0V | 700mah鋰錳軟包電池 | 100 | 200 | 2.4*38*42 | -20℃~ +71℃ | 6.00 |
CP252525鋰錳軟包電池 | 3.0V | 240mah鋰錳軟包電池 | 50 | 100 | 2.6*25*25 | -20℃~ +71℃ | 1.50 |
CP263638鋰錳軟包電池 | 3.0V | 700mah鋰錳軟包電池 | 100 | 200 | 2.6*36*38 | -20℃~ +71℃ | 6.00 |
CP264558鋰錳軟包電池 | 3.0V | 1250mah鋰錳軟包電池 | 300 | 500 | 2.8×46×59 | -20℃~ +71℃ | 9.50 |
CP265045鋰錳軟包電池 | 3.0V | 1200mah鋰錳軟包電池 | 300 | 500 | 2.8×51×46 | -20℃~ +71℃ | 9.00 |
CP281314鋰錳軟包電池 | 3.0V | 50mah鋰錳軟包電池 | 10 | 20 | 2.85*13.5*14.5 | -20℃~ +71℃ | 1.50 |
CP283636鋰錳軟包電池 | 3.0V | 700mah鋰錳軟包電池 | 150 | 300 | 2.8*36*36 | -20℃~ +71℃ | 6.50 |
CP301330鋰錳軟包電池 | 3.0V | 200mah鋰錳軟包電池 | 40 | 80 | 3.0*13.5*30.5 | -20℃~ +71℃ | 2.20 |
CP301919鋰錳軟包電池 | 3.0V | 150mah鋰錳軟包電池 | 30 | 50 | 3.2*20.0*20.0 | -20℃~ +71℃ | 2.00 |
CP302752鋰錳軟包電池 | 3.0V | 1030mah鋰錳軟包電池 | 300 | 500 | 3.0*27*52 | -20℃~ +71℃ | 7.00 |
CP302775鋰錳軟包電池 | 3.0V | 1450mah鋰錳軟包電池 | 350 | 700 | 3.2*27*75 | -20℃~ +71℃ | 11.00 |
CP303450鋰錳軟包電池 | 3.0V | 1300mah鋰錳軟包電池 | 300 | 500 | 3.2*34*50 | -20℃~ +71℃ | 10.00 |
CP305050鋰錳軟包電池 | 3.0V | 1600mah鋰錳軟包電池 | 600 | 1000 | 3.2×51×51 | -20℃~ +71℃ | 12.50 |
CP32100100鋰錳軟包電池 | 3.0V | 8000mah鋰錳軟包電池 | 1500 | 3000 | 3.2*100.0*100.0 | -20℃~ +71℃ | 60.00 |
CP372440鋰錳軟包電池 | 3.0V | 700mah鋰錳軟包電池 | 150 | 300 | 3.7*24*40 | -20℃~ +71℃ | 6.50 |
CP383147F鋰錳軟包電池 | 3.0V | 1350mah鋰錳軟包電池 | 300 | 500 | 4.3*31.5*47.5 | -40℃~ +60℃ | 11.00 |
CP401720鋰錳軟包電池 | 3.0V | 220mah鋰錳軟包電池 | 50 | 120 | 4.2×18×21 | -20℃~ +71℃ | 2.00 |
CP401830鋰錳軟包電池 | 3.0V | 400mah鋰錳軟包電池 | 100 | 200 | 4. 1*18.5*30 | -20℃~ +71℃ | 3.70 |
CP401922鋰錳軟包電池 | 3.0V | 300mah鋰錳軟包電池 | 100 | 150 | 4.2×20×23 | -20℃~ +71℃ | 2.60 |
CP403346鋰錳軟包電池 | 3.0V | 1300mah鋰錳軟包電池 | 300 | 500 | 4. 1*33*46 | -20℃~ +71℃ | 11.00 |
CP403838鋰錳軟包電池 | 3.0V | 1500mah鋰錳軟包電池 | 600 | 900 | 4. 1*38*38 | -20℃~ +71℃ | 11.00 |
CP405050鋰錳軟包電池 | 3.0V | 2400mah鋰錳軟包電池 | 1000 | 1500 | 4.2×51×51 | -20℃~ +71℃ | 17.00 |
CP405555鋰錳軟包電池 | 3.0V | 3000mah鋰錳軟包電池 | 1000 | 3000 | 4. 1*55.5*55.5 | -20℃~ +71℃ | 23.00 |
CP407060鋰錳軟包電池 | 3.0V | 4300mah鋰錳軟包電池 | 1000 | 3000 | 4. 1*70.5*60.5 | -20℃~ +71℃ | 32.00 |
CP451728鋰錳軟包電池 | 3.0V | 380mah鋰錳軟包電池 | 120 | 200 | 4.5×18×29 | -20℃~ +71℃ | 3.20 |
CP502025鋰錳軟包電池 | 3.0V | 420mah鋰錳軟包電池 | 50 | 150 | 5.0*20.5*25 | -20℃~ +71℃ | 4.00 |
CP502425鋰錳軟包電池 | 3.0V | 530mah鋰錳軟包電池 | 200 | 300 | 5. 1*24*25 | -20℃~ +71℃ | 4.50 |
CP502440鋰錳軟包電池 | 3.0V | 1200mah鋰錳軟包電池 | 400 | 800 | 5.2×25×42 | -20℃~ +71℃ | 8.50 |
CP502525鋰錳軟包電池 | 3.0V | 600mah鋰錳軟包電池 | 200 | 300 | 5.2×26×26 | -20℃~ +71℃ | 4.50 |
CP502530鋰錳軟包電池 | 3.0V | 750mah鋰錳軟包電池 | 150 | 200 | 5.2*25.5*30.5 | -20℃~ +71℃ | 7.00 |
CP502537鋰錳軟包電池 | 3.0V | 1200mah鋰錳軟包電池 | 300 | 500 | 5. 1*25*37 | -20℃~ +71℃ | 9.50 |
CP503333鋰錳軟包電池 | 3.0V | 1200mah鋰錳軟包電池 | 400 | 800 | 5.0*33*33 | -20℃~ +71℃ | 9.00 |
CP503742鋰錳軟包電池 | 3.0V | 1900mah鋰錳軟包電池 | 800 | 1200 | 5.2×38×43 | -20℃~ +71℃ | 13.00 |
CP504644鋰錳軟包電池 | 3.0V | 2500mah鋰錳軟包電池 | 1200 | 2000 | 5.2×47×45 | -20℃~ +71℃ | 17.00 |
CP505050鋰錳軟包電池 | 3.0V | 3000mah鋰錳軟包電池 | 1500 | 2000 | 5.2×51×51 | -20℃~ +71℃ | 22.00 |
CP552338鋰錳軟包電池 | 3.0V | 1000mah鋰錳軟包電池 | 300 | 500 | 5.5*23*38 | -20℃~ +71℃ | 7.00 |
CP552623鋰錳軟包電池 | 3.0V | 630mah鋰錳軟包電池 | 200 | 300 | 5.5*27*23 | -20℃~ +71℃ | 6.50 |
CP553145鋰錳軟包電池 | 3.0V | 1700mah鋰錳軟包電池 | 400 | 800 | 5.5*31*45 | -20℃~ +71℃ | 14.50 |
CP602026鋰錳軟包電池 | 3.0V | 550mah鋰錳軟包電池 | 200 | 300 | 6.2×21×27 | -20℃~ +71℃ | 4.50 |
CP602745鋰錳軟包電池 | 3.0V | 1350mah鋰錳軟包電池 | 250 | 500 | 6.3*27.0*45.5 | -20℃~ +71℃ | 13.50 |
CP603147鋰錳軟包電池 | 3.0V | 1900mah鋰錳軟包電池 | 400 | 800 | 6.0*31*47 | -20℃~ +71℃ | 19.00 |
CP603448鋰錳軟包電池 | 3.0V | 2400mah鋰錳軟包電池 | 500 | 1000 | 6.0*34*48 | -20℃~ +71℃ | 21.00 |
CP603450鋰錳軟包電池 | 3.0V | 2400mah鋰錳軟包電池 | 500 | 1000 | 6.0*34*50 | -20℃~ +71℃ | 21.00 |
CP604061鋰錳軟包電池 | 3.0V | 3600mah鋰錳軟包電池 | 300 | 600 | 6. 1*40.0*61.0 | -20℃~ +71℃ | 27.00 |
CP605050鋰錳軟包電池 | 3.0V | 3800mah鋰錳軟包電池 | 1000 | 2000 | .6.0*50*50 | -20℃~ +71℃ | 31.00 |
CP6052164鋰錳軟包電池 | 3.0V | 15000mah鋰錳軟包電池 | 3000 | 5000 | 6. 1*52.5*164.5 | -20℃~ +71℃ | 106.00 |
CP651848鋰錳軟包電池 | 3.0V | 1200mah鋰錳軟包電池 | 400 | 800 | 6.5*17.5*48.5 | -20℃~ +71℃ | 8.50 |
CP701725鋰錳軟包電池 | 3.0V | 520mah鋰錳軟包電池 | 150 | 300 | 7.2×18×26 | -20℃~ +71℃ | 4.50 |
CP702236鋰錳軟包電池 | 3.0V | 1300mah鋰錳軟包電池 | 300 | 500 | 7.2*22*36 | -20℃~ +71℃ | 11.00 |
CP702440鋰錳軟包電池 | 3.0V | 1500mah鋰錳軟包電池 | 500 | 900 | 7.0*24*40 | -20℃~ +71℃ | 11.00 |
CP7052164鋰錳軟包電池 | 3.0V | 17000mah鋰錳軟包電池 | 3000 | 5000 | 7. 1×52.5×164.5 | -20℃~ +71℃ | 118.00 |
CP7335128鋰錳軟包電池 | 3.0V | 9400mah鋰錳軟包電池 | 1500 | 3000 | 7. 1×35.0×131.0 | -20℃~ +71℃ | 59.00 |
CP754560鋰錳軟包電池 | 3.0V | 5000mah鋰錳軟包電池 | 1500 | 3000 | 7.5×44.5×60 | -20℃~ +71℃ | 36.00 |
CP755060鋰錳軟包電池 | 3.0V | 5500mah鋰錳軟包電池 | 1000 | 2000 | 7.7×50.0×60.5 | -20℃~ +71℃ | 42.50 |
CP783668鋰錳軟包電池 | 3.0V | 4600mah鋰錳軟包電池 | 1000 | 2000 | 7.8×36.0×68.0 | -20℃~ +71℃ | 36.00 |
CP7839109鋰錳軟包電池 | 3.0V | 10000mah鋰錳軟包電池 | 3000 | 5000 | 7.8×39×109 | -20℃~ +71℃ | 63.00 |
CP783970鋰錳軟包電池 | 3.0V | 5500mah鋰錳軟包電池 | 3000 | 5000 | 7.8×39×70 | -20℃~ +71℃ | 36.50 |
CP802060鋰錳軟包電池 | 3.0V | 2100mah鋰錳軟包電池 | 2000 | 3000 | 8.0×20×60 | -20℃~ +71℃ | 15.50 |
CP802732鋰錳軟包電池 | 3.0V | 1200mah鋰錳軟包電池 | 150 | 300 | 8.2×27.5×32.5 | -20℃~ +71℃ | 10.00 |
CP8043115鋰錳軟包電池 | 3.0V | 12000mah鋰錳軟包電池 | 3000 | 5000 | 8.0×43×115 | -20℃~ +71℃ | 83.00 |
CP804660鋰錳軟包電池 | 3.0V | 5500mah鋰錳軟包電池 | 1500 | 3000 | 8.0×46.5×60.5 | -20℃~ +71℃ | 38.00 |
CP8258160鋰錳軟包電池 | 3.0V | 22000mah鋰錳軟包電池 | 3000 | 5000 | 8.2×58.5×160.5 | -20℃~ +71℃ | 171.00 |
CP8544115鋰錳軟包電池 | 3.0V | 13500mah鋰錳軟包電池 | 3000 | 5000 | 8.5×44.5×115.5 | -20℃~ +71℃ | 89.00 |
CP902525鋰錳軟包電池 | 3.0V | 1050mah鋰錳軟包電池 | 300 | 450 | 9.3×25.0×25.0 | -20℃~ +71℃ | 10.00 |
CP903450鋰錳軟包電池 | 3.0V | 3500mah鋰錳軟包電池 | 1000 | 2000 | 9.0×34×50 | -20℃~ +71℃ | 29.00 |
CP9058160鋰錳軟包電池 | 3.0V | 25000mah鋰錳軟包電池 | 2000 | 3000 | 9.0×58×160.0 | -20℃~ +71℃ | 150.00 |
CP952434鋰錳軟包電池 | 3.0V | 1700mah鋰錳軟包電池 | 500 | 800 | 9.7×25×35 | -20℃~ +71℃ | 11.50 |
編號(hào) | 項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 | |
1 |
Cell minimum capacity 電芯最小容量 |
150mAh | |
2 |
Nominal voltage 標(biāo)稱(chēng)電壓 |
3.0V | |
3 |
Dimensions 電芯尺寸 |
T | 3.2mm Max |
W | 20.0mm Max | ||
H |
20.0mm Max
|
||
L | 8.0mm Max | ||
A | 7.0±1.0mm | ||
B | 3.0±0.2mm |
實(shí)例方案應(yīng)用圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除.......http://v8.ecfocus.com/web123/lty/cases.php
實(shí)例方案應(yīng)用圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除.......
誠(chéng)信、專(zhuān)業(yè)、創(chuàng)新
以品質(zhì)贏得信賴(lài)
以品牌成就未來(lái)
創(chuàng)造行業(yè)
優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品
誠(chéng)信、專(zhuān)業(yè)、創(chuàng)新
以品質(zhì)贏得信賴(lài)
以品牌成就未來(lái)
創(chuàng)造行業(yè)
優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品
厚度:8.0mm
寬度:32.0mm
長(zhǎng)度:43.0mm Max ( 含保護(hù)板)
厚度:5.0mm
寬度:15.0mm
長(zhǎng)度:65.5mm Max
帶日本進(jìn)口IC保護(hù)板
厚度:9.0mm
寬度:38.0mm
長(zhǎng)度:55.0mm Max
厚度:5.5mm
寬度:36.0mm
長(zhǎng)度:110.5mm Max
厚度:7.0mm
寬度:42.0mm
長(zhǎng)度:100.5mm Max ( 含保護(hù)板)
厚度:8.0mm
寬度:40.0mm
長(zhǎng)度:55.5mm Max ( 含精工保護(hù)板)
插頭與導(dǎo)線(xiàn)長(zhǎng)度可定制
電池組失效模式與影響分析FMEA是質(zhì)量分析和可靠性分析都會(huì)用到的工具。FMEA是一個(gè)工具,它可以系統(tǒng)地分析產(chǎn)品和工藝過(guò)程中潛在的失效及其可能性評(píng)估其產(chǎn)生的危險(xiǎn),預(yù)測(cè)可能產(chǎn)生失效的區(qū)域以降低風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然這...
2023-03-24
可靠性設(shè)計(jì)和維護(hù)設(shè)計(jì)與其他的工程領(lǐng)域一樣,DFR和DFS(DesignforService,維護(hù)設(shè)計(jì)是非常重要的產(chǎn)品設(shè)計(jì)要素,這兩個(gè)要素在電子器件安全保障的設(shè)計(jì)初期就必須與鋰離子電池作為一個(gè)整體考慮。可靠性設(shè)計(jì)是一...
2023-03-21
鋰離子電池基于德州大學(xué)奧斯汀分校JohnGoodenough教授的研究,索尼公司在1991年將鋰離子電池商業(yè)化。迄今為止,離子電池已經(jīng)成為世界上產(chǎn)量最大的電池。在2013年,離子圓柱形電芯生產(chǎn)量約6.6億AH(安時(shí)),軟...
2023-02-21
計(jì)算公式總結(jié)下面是本章所介紹公式的總結(jié)列表?;谶@些公式,我們可以對(duì)設(shè)計(jì)電池進(jìn)行基礎(chǔ)的理論計(jì)算,從而對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)的性能有大致的了解。電壓V計(jì)算公式:V=I×RV=電流I計(jì)算公式:I=V/RI2=P/RI=P/V...
2023-02-20
電網(wǎng)用電池系統(tǒng)的計(jì)算上述相同的計(jì)算、公式和過(guò)程可用于評(píng)估和調(diào)整用于大型電網(wǎng)或固定系統(tǒng)的基于電池的能量存儲(chǔ)系統(tǒng)。大多數(shù)電池制造商面臨的挑戰(zhàn)是,從這些類(lèi)型應(yīng)用的信息需求的數(shù)量和水平通常比一個(gè)大型汽...
2023-02-16
將客戶(hù)需求轉(zhuǎn)換為電池組設(shè)計(jì)經(jīng)過(guò)上述講解,我們已經(jīng)對(duì)各類(lèi)公式進(jìn)行了簡(jiǎn)單的介紹。在鋰離子電池組裝工藝過(guò)程中,需要把這些公式放在一起使用。在此,我們簡(jiǎn)單地論述消費(fèi)者對(duì)電池的要求??蛻?hù)對(duì)電池的要求可以...
2023-02-15
計(jì)算鋰電池充電電壓最高充電電壓等于串聯(lián)的電芯的數(shù)目乘以每個(gè)電芯的最高充電電壓(由制造商規(guī)定的):96cellsx4.2Vmax=403V最高充電電壓最低放電電壓與此計(jì)算類(lèi)似,串聯(lián)的電芯數(shù)目乘以電芯制作商規(guī)定的最低放...
2023-02-15
鋰電池功率與能量的比值功率/能量比是許多客戶(hù)和系統(tǒng)設(shè)計(jì)者用來(lái)快速評(píng)估某種技術(shù)對(duì)其應(yīng)用的適用性的一個(gè)快速數(shù)字(譯者注:即倍率,C-rate)。高功率應(yīng)用,例如:12V啟/停型汽車(chē)電池,其比功率的數(shù)值(w/kg)通常...
2023-02-14
最大持續(xù)放電電流系統(tǒng)可以提供的最大持續(xù)放電電流的計(jì)算方法為:電芯并聯(lián)的數(shù)目(Np)乘以電流(Ic),然后再乘以最大倍率(CMax)。另外一種計(jì)算方法,是從制作商的數(shù)據(jù)清單里得到電芯的最大放電電流,然后再乘以...
2023-02-13
計(jì)算系統(tǒng)功率考慮到這些基本的計(jì)算,我們也可以深入挖掘并了解系統(tǒng)能提供多少能量。除了上面所示的基于歐姆定律的公式外,在計(jì)算中也可以使用這幾個(gè)公式來(lái)計(jì)算功率和使用功率(以瓦特計(jì)算)。在這種情況下,我...
2023-02-10
計(jì)算電池組壽命終端時(shí)的能量假設(shè)你可以使用100%的電池能量來(lái)達(dá)到這個(gè)范圍,實(shí)際上,你只能使用電池能量的80%~90%,這取決于電池的選擇和使用情況。這意味著25kWh必須是在該系統(tǒng)設(shè)計(jì)中可用的能量。換言之,...
2023-02-09
計(jì)算電池組的能量和容量如何計(jì)算電池組的能量(E)。假設(shè)我們需要一個(gè)25kW的電池組,電池組能量與電池組的電壓(Vp)和容量(Ip)存在如下關(guān)系:Ep=Vp×Ip假設(shè)使用的3.7V的NMC電芯,共計(jì)96個(gè),串聯(lián)后的電池...
2023-02-08
計(jì)算電池組所需的電池單體數(shù)量首先介紹電池組設(shè)計(jì)過(guò)程中如何計(jì)算需要多少個(gè)電芯以滿(mǎn)足所需要的電壓和電流。系統(tǒng)需要的電壓一般取決于系統(tǒng)的電動(dòng)機(jī)。擁有電池組目標(biāo)電壓,很容易計(jì)算出需要多少電芯才能滿(mǎn)足系...
2023-02-07
歐姆定律和基本的電池計(jì)算雖然電池組設(shè)計(jì)需要用到很多公式,但是歐姆定律是最重要、最基礎(chǔ)的公式。歐姆定律描述的是電壓、電流以及電阻三者之間的關(guān)系由于電壓和電流是電池中為數(shù)不多的可以測(cè)量的物理量(可...
2023-02-07
鋰聚合物電池壽命定義在環(huán)境溫度下,電池以0.2C充電,電池端電壓達(dá)到充電限制電壓時(shí)改為恒流充電,直到充電電流小于20mA時(shí)停止充電,擱置0.5-1,再去以0.2C電流放電至終止電壓.放電截止后,再擱置0.5~1H.再...
2022-06-06
鋰聚合物電池禁止事項(xiàng):1.不可將電池置于火中。2.不可將電池充電器正負(fù)極反接。3.不可將電池短路(P+、P-)。4.避免電池過(guò)度沖擊和震蕩。5.不可拆解或扭曲電池。6.不可浸入水中。7.不可將該電池與其他種類(lèi)和...
2022-06-06
冬季更容易出現(xiàn)電池失效的原因是什么?冬季是車(chē)輛不易啟動(dòng)的高發(fā)季節(jié),尤其是在寒冷的早晨,更容易出現(xiàn)“趴窩”的現(xiàn)象。為什么到了早晨想要出門(mén)卻啟動(dòng)不了車(chē)輛?最常見(jiàn)的原因就是蓄電池失效了。...
2022-02-06
2022-02-06
鋰聚合物電池鼓包脹氣的原因:聚合物鋰離子電池芯采用的是鋁塑複合膜的包裝技術(shù),當(dāng)電池芯內(nèi)部由于異常化學(xué)反應(yīng)的發(fā)生而產(chǎn)生氣體時(shí),Pocket會(huì)被充起,電池芯鼓脹(有輕微鼓脹和嚴(yán)重鼓脹兩種情況),且不論外...
2022-02-06
計(jì)算電池組壽命終端時(shí)的能量假設(shè)你可以使用100%的電池能量來(lái)達(dá)到這個(gè)范圍,實(shí)際上,你只能使用電池能量的80%~90%,這取決于電池的選擇和使用情況。這意味著25kWh必須是在該系統(tǒng)設(shè)計(jì)中可用的能量。換言之,...
2023-02-09
計(jì)算電池組的能量和容量如何計(jì)算電池組的能量(E)。假設(shè)我們需要一個(gè)25kW的電池組,電池組能量與電池組的電壓(Vp)和容量(Ip)存在如下關(guān)系:Ep=Vp×Ip假設(shè)使用的3.7V的NMC電芯,共計(jì)96個(gè),串聯(lián)后的電池...
2023-02-08
計(jì)算電池組所需的電池單體數(shù)量首先介紹電池組設(shè)計(jì)過(guò)程中如何計(jì)算需要多少個(gè)電芯以滿(mǎn)足所需要的電壓和電流。系統(tǒng)需要的電壓一般取決于系統(tǒng)的電動(dòng)機(jī)。擁有電池組目標(biāo)電壓,很容易計(jì)算出需要多少電芯才能滿(mǎn)足系...
2023-02-07
冬季更容易出現(xiàn)電池失效的原因是什么?冬季是車(chē)輛不易啟動(dòng)的高發(fā)季節(jié),尤其是在寒冷的早晨,更容易出現(xiàn)“趴窩”的現(xiàn)象。為什么到了早晨想要出門(mén)卻啟動(dòng)不了車(chē)輛?最常見(jiàn)的原因就是蓄電池失效了。...
2022-02-06
2022-02-06